Godziny dostępności nauczycieli
Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Gen. Władysława Andersa w Wierzbiu
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina |
1 | Andrzejczyk Elżbieta | poniedziałek
środa |
10.40-11.10
10.10-10.40 |
2 | Barańska Halina | I i III środa miesiąca | 13:30- 14:30 |
3 | Bujko Elżbieta | wtorek | 10:15- 11:15 |
4 | Dębska Anna | II czwartek miesiąca | 8.30-9.00 |
5 | Dynowska Marta | środa | 8:40- 9:40 |
6 | Grabowski Aleksander | wtorek | 9.00-9.30 |
7 | Grzybowska Barbara | piątek | 9:45-10:15 |
8 | Gumołowski Piotr | poniedziałek
wtorek |
13.30-14.00
14.00-14.30 |
9 | Harasymowicz Magdalena | czwartek | 7:50- 8:50 |
10 | Janiszewski Dominik | czwartek | 7:30- 8:00 |
11 | Jezierska Małgorzata | środa | 8:00- 9:00 |
12 | Kraska- Tęgos Iwona | piątek | 12:10- 13.10 |
13 | Lewiński Dariusz | wtorek | 13:15- 13:45 |
14 | Lewińska Iwona | poniedziałek | 15:00- 16:00 |
15 | Maciejewska Patrycja | poniedziałek, wtorek | 7:30-8:00 |
16 | Malinkiewicz- Bryndza Olga | poniedziałek | 8.30-9.00 |
17 | Ostrowska Beata | II i IV wtorek miesiąca | 10:30- 11:30 |
18 | Pietrzykowska Renata | środa | 14.00-14.30 |
19 | Rembowska Marta | środa | 9:35- 10:35 |
20 | Robak Beata | wtorek
środa |
10:40-11:10
9:40-10:10 |
21 | Rosińska Wanda | poniedziałek | 14:00- 14:30 |
22 | Rosół Jolanta | II piątek miesiąca | 15.00-15.30 |
23 | Rybicka Magdalena | piątek | 12:30- 13:30 |
24 | Siekiera Magdalena | poniedziałek | 14:50- 15:50 |
25 | Skibińska Patrycja | poniedziałek
wtorek |
9:40- 10:10
9:40- 10:10 |
26 | Stachowicz Anna | czwartek | 7:30- 8:00 |
27 | Trybura Edyta | wtorek | 9:40- 10:40 |
28 | Urbańska- Matczak Aneta | czwartek | 8:00- 8:30 |
29 | Wróblewska Katarzyna | wtorek | 7:50- 8:50 |
30 | Znyk Robert | I i III poniedziałek miesiąca | 15:00- 16:00 |
Prosimy o ustalanie w sekretariacie szkoły bądź u wychowawcy kontaktów indywidualnych rodziców ze specjalistami.